Laminated Steel Re-Keyable

These padlocks can be re-keyed by a locksmith
Laminated Steel Re-Keyable
| Width | Weight | Shackle | HSC | VSC | Price £ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg | Diameter | mm | mm | ex VAT | |
| 21 5-Pin Rekeyable | 45 | 0.264 | 8 | 19 | 24 | 14.80 |
| 21LJ 5-Pin Rekeyable | 45 | 0.304 | 8 | 19 | 64 | 19.40 |
| 25 5-Pin Rekeyable | 51 | 0.413 | 10 | 24 | 25 | 18.20 |
| 27 5-Pin Rekeyable | 51 | 0.440 | 11 | 19 | 25 | 20.40 |
Click above to change the image, or click on product name for more detailed information




